30 मार्च 2019




हाईकोर्ट ने पूछा स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली




हाईकोर्ट ने मांगी एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति का तरीका व वेतन की रिपोर्ट




BREAKING: हाईकोर्ट ने दिए आदेश, चयनित उम्मीदवारों को तुरंत नियुक्ति दे सरकार






29 मार्च 2019

वन विभाग में 123 पदों पर भर्ती चुनावों के चलते पोस्टपोन




करुणामूलक आधार पर नौकरी : पालिसी में किया बदलाव




28 मार्च 2019

स्कूलों में अब जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की होगी भर्ती




27 मार्च 2019

चुनावों के बाद होगी टीजीटी के 329 पदों पर भर्ती


चुनावों के बाद होगी टीजीटी के 329 पदों पर भर्ती

TGT RECRUITMENT 2019 MORE Updates Click here <


TGT RECRUITMENT 2019 MORE Updates Click here

TGT RECRUITMENT 2019 : जिला सिरमौर में जाने किस कैटेगरी का कौन सा है बैच, किसे मिलेगी नौकरी






TGT RECRUITMENT 2019 MORE Updates Click here

TGT RECRUITMENT 2019 : DISTT SIRMOUR ANNOUNCED COUNSELLING SCHEDULE, SEE LIST OF CANDIDATES











TGT RECRUITMENT 2019 MORE Updates Click here

26 मार्च 2019

रेगुलर होंगे शिक्षा विभाग के कर्मी




TGT RECRUITMENT 2019 : DISTT KANGRA LIST OF CANDIDATES FOR COUNSELLING AND OTHER DOCUMENTS


MORE ABOUT TGT RECRUITMENT 2019Click here



TGT RECRUITMENT 2019 DISTT KANGRA LIST OF CANDIDATES CALLED FOR COUNSELLING

TGT RECRUITMENT 2019 : जाने किस कैटेगरी का कौन सा है बैच, किसे मिलेगी नौकरी





TGT RECRUITMENT 2019, more Updates

TGT RECRUITMENT 2019 : TGT BATCHWISE RECRUITMENT OF 381 POSTS, DISTT KANGRA COUNSELLING SCHEDULE


TGT RECRUITMENT 2019 DISTT KANGRA COUNSELLING SCHEDULE.


TGT RECRUITMENT 2019 More Updates

25 मार्च 2019

2600 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 मार्च को




KENDRIYA VIDYALAYA RECRUITMENT 2019 RESULT OF TGT HINDI DECLARED, SEE HERE


.



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN RECRUITMENT 2019 : CUT OFF MARKS FOR PGT, TGT, PRT AND OTHER POSTS






2600 SMC शिक्षकों को मिला एक साल का सेवा - विस्तार






Recruitment of PRINCIPAL, HEADMASTER, BPEO SCHEDULE OF EXAM ANNOUNCED




1933 CHT AND HT RECRUITMENT DETAILED NOTIFICATION ISSUED, SEE HERE





RECRUITMENT OF 222 POSTS OF post code 663: Result ANNOUNCED


As per the approval of the Apex Commission, the result of written objective type screening test held on 18th November, 2018 for the recruitment of 222 posts of Junior Engineer (Electrical) (on contract basis) Post Code: 663, advertised vide advertisement No. 34-1/2018 dated 27.06.2018 is hereby notified for further selection process. The Roll Numbers of the successful candidates are as under:


663000057 663000058 663000059 663000071 663000075 663000099 663000104 663000111
663000135 663000140 663000142 663000157 663000173 663000182 663000199 663000202
663000239 663000245 663000270 663000271 663000310 663000367 663000369 663000398
663000447 663000448 663000449 663000458 663000524 663000534 663000566 663000571
663000599 663000643 663000699 663000719 663000749 663000775 663000797 663000806
663000887 663000908 663000922 663000936 663000941 663000944 663001016 663001018
663001021 663001023 663001159 663001201 663001282 663001307 663001333 663001334
663001346 663001473 663001519 663001538 663001543 663001565 663001580 663001587
663001591 663001608 663001609 663001626 663001627 663001641 663001651 663001665
663001675 663001699 663001716 663001722 663001726 663001831 663001833 663001834
663001842 663001857 663001867 663001971 663001976 663001980 663001985 663002003
663002009 663002022 663002025 663002040 663002050 663002058 663002062 663002089


663002118 663002129 663002142 663002218 663002266 663002268 663002269 663002312
663002320 663002329 663002344 663002355 663002372 663002388 663002438 663002440
663002448 663002473 663002481 663002488 663002514 663002515 663002540 663002549
663002568 663002589 663002602 663002629 663002656 663002671 663002682 663002684
663002705 663002709 663002733 663002734 663002791 663002830 663002889 663002904
663002908 663002916 663002978 663003001 663003017 663003036 663003084 663003142
663003149 663003161 663003195 663003240 663003249 663003254 663003265 663003266
663003275 663003311 663003338 663003355 663003358 663003375 663003390 663003401
663003420 663003425 663003480 663003502 663003505 663003526 663003547 663003613
663003633 663003635 663003680 663003716 663003720 663003743 663003765 663003788
663003800 663003845 663003846 663003849 663003869 663003884 663003901 663003904
663003912 663003952 663003995 663004012 663004043 663004091 663004117 663004126
663004155 663004230 663004236 663004257 663004261 663004285 663004292 663004336
663004353 663004362 663004376 663004385 663004407 663004408 663004420 663004435
663004471 663004475 663004476 663004505 663004508 663004513 663004565 663004581
663004596 663004599 663004637 663004638 663004648 663004669 663004781 663004789
663004793 663004802 663004818 663004837 663004839 663004857 663004885 663004896
663004917 663004922 663004961 663005032 663005072 663005077 663005103 663005121
663005123 663005130 663005137 663005146 663005149 663005157 663005189 663005198
663005202 663005230 663005262 663005290 663005294 663005319 663005361 663005452
663005517 663005523 663005552 663005610 663005614 663005617 663005623 663005627
663005644 663005658 663005678 663005687 663005742 663005746 663005748 663005750
663005751 663005752 663005795 663005808 663005841 663005843 663005865 663005884
663005903 663005914 663005921 663005929 663005937 663005963 663005983 663005986
663005988 663006011 663006018 663006020 663006025 663006029 663006041 663006061

663006074 663006114 663006126 663006144 663006159 663006227 663006245 663006250
663006267 663006290 663006305 663006329 663006341 663006353 663006381 663006401
663006409 663006420 663006441 663006459 663006481 663006502 663006523 663006555
663006559 663006567 663006577 663006602 663006612 663006616 663006646 663006660
663006661 663006668 663006674 663006689 663006709 663006716 663006749 663006752
663006814 663006850 663006852 663006870 663006886 663006917 663006950 663007008
663007036 663007039 663007097 663007106 663007151 663007165 663007201 663007202
663007203 663007226 663007304 663007318 663007354 663007374 663007406 663007412
663007417 663007426 663007451 663007468 663007469 663007471 663007487 663007537
663007542 663007547 663007557 663007642 663007647 663007665 663007775 663007789
663007802 663007819 663007840 663007842 663007881 663007920 663007971 663007984
663008002 663008017 663008065 663008087 663008108 663008117 663008154 663008176
663008208 663008214 663008265 663008300 663008311 663008312 663008326 663008367
663008374 663008430 663008450 663008482 663008516 663008534 663008546 663008560
663008633 663008637 663008639 663008643 663008681 663008683 663008694 663008707
663008725 663008740 663008746 663008789 663008808 663008810 663008818 663008836
663008843 663008857 663008862 663008866 663008872 663008878 663008890 663008909
663008914 663008915 663008921 663008931 663008958 663008968 663008996 663009009
663009024 663009031 663009048 663009058 663009090 663009099 663009117 663009119
663009120 663009126 663009131 663009165 663009187 663009190 663009198 663009229
663009234 663009255 663009289 663009291 663009314 663009323 663009331 663009359
663009364 663009393 663009408 663009411 663009461 663009465 663009473 663009520
663009523 663009527 663009528 663009556 663009561 663009613 663009625 663009626


While every care has been taken in preparing the result, possibility of
inadvertent error cannot be ruled out. The Commission reserves the right to rectify the same later on.





PRINCIPAL, HEADMASTER, BPEO RECRUITMENT ALL POSTS WILL BE FILLED IN BORDER AREAS




24 मार्च 2019

ट्रेंड टीचर न होने पर बंद होंगे स्कूल




TGT RECRUITMENT 2019 : 381 पदों पर बैचवाइज भर्ती के लिए 472 ने नहीं दिया इंटरव्यू






Daily update

PUNJAB ONLINE NEWS AND JOBS